
-
Kalundborg
Råes Vænge 12
| Type: | Villa |
| Bolig: | 135 m2 |
| Rum: | 5 |
| Grund: | 816 m2 |
| Byggeår: | 1976 |
| Energimærke: | D |
| Kontant: | kr. 1.495.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 75.000,00 |
| Brutto: | kr. 9.066,00 |
| Netto: | kr. 8.186,00 |
Sags nr: 85110636
-
Kalundborg
Møllestræde 3
| Type: | Rækkehus |
| Bolig: | 98 m2 |
| Rum: | 5 |
| Grund: | 119 m2 |
| Byggeår: | 1900 / 1962 |
| Energimærke: | G |
| Kontant: | kr. 600.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 30.000,00 |
| Brutto: | kr. 4.037,00 |
| Netto: | kr. 3.679,00 |
Sags nr: 85120673
-
Ringsted
Birkedalsvej 6
| Type: | Villa |
| Bolig: | 140 m2 |
| Rum: | 5 |
| Grund: | 941 m2 |
| Byggeår: | 1972 |
| Energimærke: | E |
| Kontant: | kr. 1.395.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 70.000,00 |
| Brutto: | kr. 8.290,00 |
| Netto: | kr. 7.735,00 |
Sags nr: 650-1926
-
København S
Romsdalsgade 9, stth
| Type: | Andelsbolig |
| Bolig: | 44 m2 |
| Rum: | 1 |
| Byggeår: | 1936 |
| Energimærke: | D |
| Kontant: | kr. 280.000,00 |
| Boligydelse: | kr. 2.310,00 |
| Anvendelsesudgifter: | kr. 450,00 |
Sags nr: KW4751
-
Holbæk
Tuse Lågevej 11
| Type: | Villa |
| Bolig: | 230 m2 |
| Rum: | 7 |
| Grund: | 11032 m2 |
| Byggeår: | 1889 |
| Energimærke: | D |
| Kontant: | kr. 2.795.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 140.000,00 |
| Brutto: | kr. 15.863,00 |
| Netto: | kr. 13.763,00 |
Sags nr: 4300P7
Søg bolig
Sælg bolig