
-
Jyllinge
Spurvevej 22
| Type: | Grund |
| Bolig: | 0 m2 |
| Rum: | 0 |
| Grund: | 1200 m2 |
| Byggeår: | 0 |
| Energimærke: | |
| Kontant: | kr. 900.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 45.000,00 |
| Brutto: | kr. 5.963,00 |
| Netto: | kr. 4.800,00 |
Sags nr: 3506035
-
Kalundborg
Årbygade 3
| Type: | Villa |
| Bolig: | 140 m2 |
| Rum: | 5 |
| Grund: | 1141 m2 |
| Byggeår: | 1960 / 1989 |
| Energimærke: | D |
| Kontant: | kr. 1.695.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 85.000,00 |
| Brutto: | kr. 10.068,00 |
| Netto: | kr. 8.867,00 |
Sags nr: 85100566
-
Bjæverskov
Poppelvej 29
| Type: | Villa |
| Bolig: | 132 m2 |
| Rum: | 4 |
| Grund: | 165 m2 |
| Byggeår: | 1980 |
| Energimærke: | D |
| Kontant: | kr. 1.550.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 80.000,00 |
| Brutto: | kr. 8.975,00 |
| Netto: | kr. 8.068,00 |
Sags nr: 6501-2042
-
København S
Amagerbrogade 153, 5.th
| Type: | Andelsbolig |
| Bolig: | 82 m2 |
| Rum: | 3 |
| Byggeår: | 1904 / 1973 |
| Energimærke: | D |
| Kontant: | kr. 1.095.000,00 |
| Boligydelse: | kr. 2.382,00 |
| Anvendelsesudgifter: | kr. 975,00 |
Sags nr: KW6039
-
Eskebjerg
Karinsvej 16
| Type: | Fritidshus |
| Bolig: | 69 m2 |
| Rum: | 4 |
| Grund: | 1152 m2 |
| Byggeår: | 1975 / 2005 |
| Energimærke: | |
| Kontant: | kr. 799.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 40.000,00 |
| Brutto: | kr. 4.639,00 |
| Netto: | kr. 4.045,00 |
Sags nr: 85110571
Søg bolig
Sælg bolig