
-
Eskebjerg
Granvej 2
| Type: | Fritidshus |
| Bolig: | 80 m2 |
| Rum: | 4 |
| Grund: | 1010 m2 |
| Byggeår: | 1979 / 1985 |
| Energimærke: | |
| Kontant: | kr. 595.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 30.000,00 |
| Brutto: | kr. 4.033,00 |
| Netto: | kr. 3.487,00 |
Sags nr: 85110572
-
København S
Torfavej 9, 1.
| Type: | Villalejlighed |
| Bolig: | 84 m2 |
| Rum: | 3 |
| Etager: | 0 |
| Grund: | 627 m2 |
| Carport: | 0 m2 |
| Byggeår: | 1930 |
| Energimærke: | F |
| Kontant: | kr. 2.395.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 120.000,00 |
| Brutto: | kr. 14.985,00 |
| Netto: | kr. 13.527,00 |
Sags nr: KW4673
-
København S
Nyrnberggade 2B, 2.th
| Type: | Andelsbolig |
| Bolig: | 46 m2 |
| Rum: | 2 |
| Byggeår: | 1885 |
| Energimærke: | E |
| Kontant: | kr. 475.000,00 |
| Boligydelse: | kr. 2.814,00 |
| Anvendelsesudgifter: | kr. 500,00 |
Sags nr: KW9406
-
Kirke Såby
Havrevænget 69
| Type: | Villa |
| Bolig: | 136 m2 |
| Rum: | 5 |
| Grund: | 713 m2 |
| Byggeår: | 1973 |
| Energimærke: | |
| Kontant: | kr. 1.950.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 100.000,00 |
| Brutto: | kr. 11.475,00 |
| Netto: | kr. 9.962,00 |
Sags nr: 4001P396
-
København S
Axel Heides Gade 7B, 1.tv
| Type: | Andelsbolig |
| Bolig: | 109 m2 |
| Rum: | 3 |
| Byggeår: | 2003 |
| Energimærke: | B |
| Kontant: | kr. 995.000,00 |
| Boligydelse: | kr. 7.049,00 |
| Anvendelsesudgifter: | kr. 850,00 |
Sags nr: CS0694
Søg bolig
Sælg bolig