
-
Kalundborg
Gl. Raklev 29B
| Type: | Grund |
| Bolig: | 0 m2 |
| Rum: | 0 |
| Grund: | 1204 m2 |
| Byggeår: | 0 |
| Energimærke: | |
| Kontant: | kr. 340.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 25.000,00 |
| Brutto: | kr. 2.669,00 |
| Netto: | kr. 2.195,00 |
Sags nr: 85100491
-
Kalundborg
Vedelsgade 2
| Type: | Villa |
| Bolig: | 120 m2 |
| Rum: | 6 |
| Grund: | 560 m2 |
| Byggeår: | 1908 / 1966 |
| Energimærke: | E |
| Kontant: | kr. 1.195.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 60.000,00 |
| Brutto: | kr. 7.483,00 |
| Netto: | kr. 6.514,00 |
Sags nr: 85110669
-
Jyllinge
Birkeengen 40
| Type: | Grund |
| Bolig: | 24 m2 |
| Rum: | 1 |
| Grund: | 1272 m2 |
| Byggeår: | 1958 |
| Energimærke: | |
| Kontant: | kr. 995.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 50.000,00 |
| Brutto: | kr. 7.219,00 |
| Netto: | kr. 5.852,00 |
Sags nr: 3506033
-
København S
Fehmernsgade 5, 2.
| Type: | Andelsbolig |
| Bolig: | 86 m2 |
| Rum: | 3 |
| Byggeår: | 1901 / 1976 |
| Energimærke: | F |
| Kontant: | kr. 1.095.000,00 |
| Boligydelse: | kr. 4.625,00 |
| Anvendelsesudgifter: | kr. 421,00 |
Sags nr: KW1187
-
Roskilde
Neergårdsparken 29, 2.tv
| Type: | Ejerlejlighed |
| Bolig: | 73 m2 |
| Rum: | 3 |
| Grund: | 0 m2 |
| Byggeår: | 1968 |
| Energimærke: | C |
| Kontant: | kr. 1.245.000,00 |
| Udbetaling: | kr. 65.000,00 |
| Brutto: | kr. 10.107,00 |
| Netto: | kr. 9.199,00 |
Sags nr: 6502-1030
Søg bolig
Sælg bolig